L'actual programa dels Jocs Olímpics inclou 35 esports diferents, 53 disciplines i més de 400 proves. Els Jocs Olímpics d'estiu inclouen 28 esports i 38 disciplines, mentre que elsJocs Olímpics d'hivern inclouen 7 esports i 15 disciplines.
Antics esports olímpics
| Esport o disciplina | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criquet | X | |||||||||||||||||||||||||
| Croquet | X | |||||||||||||||||||||||||
| Estira i afluixa | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Golf | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Hoquei gel | X | inclòs al programa dels Jocs Olímpics d'hivern | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu de paume | (d) | X | ||||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | X | X | (d) | (d) | (d) | |||||||||||||||||||||
| Motonàutica | (d) | X | ||||||||||||||||||||||||
| Patinatge artístic | X | X | inclòs al programa dels Jocs Olímpics d'hivern | |||||||||||||||||||||||
| Pilota basca | X | (d) | (d) | (d) | ||||||||||||||||||||||
| Polo | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Racquets | X | |||||||||||||||||||||||||
| Roque | X | |||||||||||||||||||||||||
| Rugbi | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada